Цены указаны с учетом НДС (в рублях)
Тип эл. двигателя |
Мощность кВт |
цена | Тип эл. двигателя |
Мощность кВт |
цена |
---|---|---|---|---|---|
АС 52-6 | 4,5 | 4284 | АС 2-101-6/24 | 20/5,0 | 29465 |
АС 62-6/18 | 3,5/1,16 | 8732 | АС 2-102-6/24 | 30/7,5 | 34765 |
АС 72-6/24 | 3,5/0,875 | 9024 | ЗАН 280S-6/24 | 7,1/1,8 | 18333 |
АС 2-72/18 | 3,5/1,18 | 9875 | 4АН 160-6/18 | 3,1/1,0 | 7009 |
АС 81-6/24 | 5/1,25 | 10130 | 4АН 180S-6/18 | 4,5/1,5 | 9254 |
АС 82-6/24 | 7/1,75 | 11764 | 4АН180SВ-6/18 | 3,55/1,18 | 10254 |
АС 2-91-6/24 | 7,1/1,8 | 12985 | 4АН 200L-6/24 | 7/1,75 | 16049 |
АС 91-6/24 | 14/3,5 | 17866 | 4АН 225М-6/24 | 9/2,25 | 17569 |
АС 92-6/24 | 14/3,55 | 18890 | 4АН 250S-6/24 | 12/3,0 | 18709 |
АС 2-92-6/24 | 10/2,5 | 16981 | 4АН 250МА-6/24 | 16/4,0 | 22376 |
АС 2-93-6/24 | 14/3,55 | 18987 | 4АН 250MR-6/24 | 20/5,0 | 26010 |
АС 2-93-6/24 | 20/5,0 | 26788 | VTM 250AS-6/24 | 5/1,25 | 21465 |
КОЭФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ:
Иностранного производства - 1.5
Срочный ремонт - 1.5 - 2
Без перемотки, с восстановлением сопротивления изоляции - 0.4
Снятие муфт, шкивов с вала, шестерни и т.д. - 1.1
Модернизация электродвигателя с изменением мощности, частоты вращения, напряжения - 1.5
Ремонт электродвигателей с отсутствующей обмоткой - 1.3
Ремонт только статора - 0.95
Цена включает в себя:
Замена обмоток, пропитка, ревизия подшипниковых узлов с заменой подшипников, смазка и восстановление посадочных мест, электрические испытания.
Доставка в ремонт и обратно возможна транспортом компании.
Срок планового ремонта Электродвигателя до 22 кВт 5-10 дня, более 22 кВт от 7 до 15 дней.
Гарантия 6 месяцев