Ремонт силовых масляных трансформаторов бывает трех видов:
♦ ремонт без разборки трансформатора(ревизия)
♦ капитальный ремонт без разборки активной части
♦ капитальный ремонт со снятием катушек
Капитальный ремонт трансформатора включает такие этапы:
♦ слив трансформаторного масла
♦ разборка бака и выемка активной части
♦ диагностика, определение неисправности
♦ расшихтовка
♦ ремонт или перемотка обмоток
♦ сборка активной части, шихтовка
♦ сушка
♦ сборка трансформатора
♦ заливка трансформаторного масла
♦ покраска
♦ испытания
Гарантия на ремонт силовых трансформаторов - один год
Расценки на ремонт силовых трансформаторов
Цены указаны на 2020 год, с учетом НДС (в рублях)
тип мощность кВа |
ревизия |
рем. комплект |
кап. ремонт без смены обмоток |
рем. комплект |
кап. ремонт со сменой ВН |
кап. ремонт со сменой НН |
кап. ремонт со сменой ВН+НН |
рем. комплект ВН,НН |
рем. комплект ВН+НН |
До 63 | 29400 | 8406 | 57490 | 22824 | 95130 | 99290 | 112370 | 29700 | 30640 |
100 | 34960 | 11170 | 65880 | 22900 | 108990 | 114570 | 121700 | 29780 | 33540 |
160 | 37520 | 11560 | 74340 | 25024 | 129470 | 131290 | 142906 | 33940 | 34840 |
180 | 39134 | 12016 | 90320 | 25974 | 134090 | 139660 | 150420 | 34460 | 39300 |
250 | 43340 | 12698 | 92510 | 26156 | 138910 | 144920 | 156420 | 38106 | 42180 |
320 | 57030 | 12902 | 109060 | 31956 | 171730 | 179948 | 188360 | 43360 | 45160 |
400 | 60090 | 12956 | 113740 | 32088 | 174040 | 191320 | 205978 | 41560 | 42894 |
560 | 65630 | 13970 | 135580 | 40400 | 178210 | 188900 | 218698 | 57470 | 60200 |
630 | 71260 | 16176 | 137760 | 41798 | 241860 | 237220 | 271840 | 56886 | 60680 |
1000 | 97120 | 20534 | 168260 | 49210 | 335600 | 357800 | 374900 | 88152 | 92368 |
1600 | 158818 | 25660 | 278580 | 68450 | 534900 | 625300 | 511740 | 115356 | 120836 |
2500 | 199740 | 35374 | 429500 | 84352 | 672480 | 908540 | 1153348 | 124170 | 129288 |
В прейскурант на ремонт трансформатора не входит:
1) стоимость масла;
2) очистка и замена масла;
3) транспортные расходы;
4) стоимость провода(шины).
Трансформаторы мощностью свыше 2500 кВа и напряжением свыше 10000 В рассчитываются индивидуально .
Трансформаторы сухие или импортные коэффициент 1,5.