ООО "ПроЭлектрика"
Цены указаны с учетом НДС (в рублях)
| При наличии конструктивных особенностей в электродвигателе, выполнение частичного ремонт или дополнительных работ, сокращение сроков, изменения параметров и т.д., при расчете стоимости ремонта к цене, указанной в приложениях №1, применять коэффициенты | Коэффициенты |
|---|---|
| Диагностика статора электродвигателя(без ремонта) | 0,1 |
| Диагностика комплектного электродвигателя(с заменой подшипников) | 0,2 |
| Диагностика комплектного электродвигателя (без ремонта) | 0,3 |
| Частичный ремонт (разборка, сушка, частичный ремонт схемы, пропитка, испытание, замена подшипников) | 0,5 |
| Увеличение температурного режима, класс изоляции F | 1,2 |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором | 1,5 |
| Электродвигатели импортного производства (согласно исполнения) | 1,3-2,5 |
| Электродвигатель в комплекте с заменой подшипников | 1,1 |
| Устаревшие типы А,А2, АО, АО2, АОЛ, МД, АД и т.д. | 1,3 |
| Взрывоопасного исполнения ВАО, КО (без испытания на герметичность) | 1,3 |
| За срочность в течении 24 часов мощностью до 22 кВт | 2 |
| За срочность в течении 3 рабочих дней мощностью до 75 кВт | 2 |
| За срочность в течении 3 рабочих дней мощностью до 22 кВт | 1,5 |
| За срочность в течении 5 рабочих дней мощностью свыше 22 кВт | 1,5 |
| За срочность в течении 5 рабочих дней мощностью до 22 кВт | 1,3 |
| Ремонт мотор- барабанов, мотор- компрессоров, тельфера(в сборе) | 3-5 |
| Статор мотор- барабана, мотор- компрессора, тельфера | 1,3 |
| Демонтаж шкива, шестерни, втулок | 1,1 |
| Грязные, замасленные, электродвигатели | 1,1 |
| Двухскоростные электродвигатели (1 обмотка) | 2 |
| Двухскоростные электродвигатели (2 обмотки) | 2,5 |
| Трех и более скоростные электродвигатели | 3 |
| Специального исполнения (однофазный, помпа, наждак, встроенного типа тиа ДАО, ДАТ) | 1,5 |
| Перешихтовка магнитопровода статора | 2 |
| Ремонт генераторов синхронных | 2 |
| Ремонт погружных насосов | 2 |
| Ремонт статора электродвигателя без шпильдика | 1,1 |
| Ремонт гидротолкателя | 2,3-2,5 |
| Замена манжет | 1,05 |
| Отсутствие обмотки в электродвигателе | 1,3 |
| Установка термодатчиков | 1.05 |
| Ремонт статора электродвигателя (без ротора) | 0,9 |
